Violences policières
Apparence
Ceci est la révision approuvée de cette page. Ce n’est pas la plus récente. Voir la dernière version.
Personnes mortes ou blessées lors d'interventions des forces de l'ordre. Chaque ligne renvoie à une fiche.
0 personnes mortes
4 personnes blessées
Comprendre
Les policiers et gendarmes peuvent faire usage de la force, mais seulement si elle est nécessaire et proportionnée. Les enquêtes administratives sont menées par l'IGPN (police) et l'IGGN (gendarmerie), qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Il n'existe pas de décompte officiel exhaustif des personnes tuées ou blessées : les recensements les plus complets sont faits par des médias et des collectifs.
Personnes mortes
Aucune personne recensée pour l'instant.
Personnes blessées
| Date | Personne | Age | Lieu | Blessure | Arme | Fiche | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Personne | Age | Lieu | Blessure | Arme | Fiche | Statut |
| 2026-10-05 | Inconnu | 15 | Lens, devant le lycée Béhal | Main arrachée | Grenade explosive | Main arrachée d'un lycéen | Enquête en cours |
| 2026-09-30 | Maël | 16 | Tours, en marge du blocus du lycée Balzac | Œil perdu | LBD | Blessure à l'œil de Maël | Enquête en cours |
| 2026-09-29 | Aïna | 14 | Alençon, devant le lycée Leclerc-Navarre | Interpellation d'Aïna | Révélation de presse | ||
| 2026-09-28 | Eden | 14 | Saint-Ouen-l'Aumône, devant le lycée professionnel Château d'Épluches | Fracture | Grenade lacrymogène | Blessure d'Eden | Enquête en cours |
Répartitions
Morts par cause
—
Morts par année
—